FALCON2000
Puissance silencieuse,
sensations électriques en toute sécurité,
le partenaire d'aventure idéal pour les enfants.
HAUTES PERFORMANCES
60 km/h
Vitesse maximale
4 kW
Puissance maximale
60 kW
Endurance
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Dimensions hors tout du véhicule (L x l x H) | 61 x 36,6 x 38,6 pouces (1550 x 930 x 980 mm) |
| Empattement | 41,3 pouces (1050 mm) |
| Âge | 8+ |
| Puissance maximale | 5,36 CV (4 kW) |
| Vitesse maximale | 60 km/h |
| Poids sec estimé | 244,71 lb (110 kg) |
| Dispositif d'accélération | Accélérateur au pouce |
| Corde de sécurité | √ |
| Mode Sport/Éco | √ |
Laissez-nous votre adresse e-mail et vous serez informé(e) quotidiennement et en détail des derniers événements.
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Dimensions hors tout du véhicule (L x l x H) | 61 x 36,6 x 38,6 pouces (1550 x 930 x 980 mm) |
| Empattement | 41,3 pouces (1050 mm) |
| Âge | 8+ |
| Puissance maximale | 5,36 CV (4 kW) |
| Vitesse maximale | 60 km/h |
| Poids sec estimé | 244,71 lb (110 kg) |
| Dispositif d'accélération | Accélérateur au pouce |
| Corde de sécurité | √ |
| Mode Sport/Éco | √ |
| CHÂSSIS | |
| Récupération d'énergie cinétique | √ |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Suspension avant | Bras de suspension simple |
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur |
| Pneus avant | AT19x7 |
| Pneus arrière | AT18x8 |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | |
| Tableau de bord | √ |
| Lumières | Phares à LED, feux arrière à LED |
| BLOC-BATTERIES | |
| Tension nominale | 48V |
| Matériau de noyau de batterie | Lithium ternaire |
| Capacité de la batterie | 40 Ah |
| Temps de charge | 3,6 h (20 % à 80 %) |
| Plage estimée | 60 km |
| MOTEUR ÉLECTRIQUE | |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |